Hætte farve | Klinisk anvendelse | Bind | Prøve | Tilsætningsstof |
Rød | Serum biokemi | 2/3/4/5 ml | Serum | Ingen (En silikonebelægning på de indvendige vægge reducerer vedhæftningen af de røde blodlegemer til rørvæggene) |
Gul | Hurtig serum biokemisk test | 2/3/4/5 ml | Serum | Separation Gel og Clot Activator (En silikonebelægning på de indvendige vægge reducerer vedhæftningen af de røde blodlegemer til rørvæggene) |
orange | Hurtig serum biokemisk test | 2/3/4/5 ml | Serum | Clot Activator: fibrinfermentering (En silikonebelægning på de indvendige vægge reducerer vedhæftningen af de røde blodlegemer til rørvæggene) |
Blå | Blodkoagulationstest | 2/3/4/5 ml | Plasma | Antikoagulant: Blod bør være 9 gange end natriumcitrat |
Grå | Blodsukkertest | 2/3/4/5 ml | Plasma | Antikoagulant: EDTA, natriumfluorid |
Grøn | Blodreologisk test | 2/3/4/5 ml | Plasma | Antikoagulant: Lithiumheparin eller Natriumheparin |
Aqua | Hurtig plasma biokemi test | 2/3/4/5 ml | Plasma | Separationsgel, lithiumheparin |
hvid | Nukleinsyrepåvisningstest | 2/3/4/5 ml | Plasma | Separationsgel, EDTA |
Lilla | Fuldblodsprøve | 1,8/2,7/3,6 ml | Helblod | Antikoagulant : EDTA-2K eller EDTA-3K |
Sort | ESR | 2/3/4/5 ml | Helblod | Antikoagulant: Blod bør være 4 gange end natriumcitrat |

