2022 Popularitetsprodukter Steril kirurgisk polyglykolsyresutur
Apr 12, 2022
Læg en besked
| Klassifikation | Absorberbare suturer Ikke-absorberbare suturer |
| Suturtyper | Chromic Catgut; Plain Catgut; Poluglycolic acid(PGA); Polyglactin 910 (PGLA 910); Polydioxanonsutur (PDO); Nylon monofilament; Silke flettet; polyester; Polypropylen |
| USP størrelser | USP3 til USP10/0 |
| Suturstruktur | Naturlig syntetisk; Flettet; Monofilament |
| Suturfarver | Voilet, Brun, Gul, Sort, Blå, Grøn |
| Suturlængde | 45 cm, 75 cm, 90 cm, 150 cm |
| Nåletyper | Round Bodied; Cutting(Curved Reverse); Taper Point; Taper Cut |
| Nål længde | 6 mm til 50 mm |
| Nålekrumning | 1/2 cirkel; 3/8 cirkel; 1/4 cirkel; Lige |
| Sterilisering | EOGas; Gammastråle |
Send forespørgsel

